2020-2021第二学期第五次流动红旗评比
作者: 来源: 日期:2021-03-29 人气:1272
20~21学年第二学期邵武一中流动红旗评比表 | ||||||||||||
第5次 第5周 日期:2021.03.22—03.28 | ||||||||||||
年段 | 班级 | 环境卫生(30) | 安全管理(15) | 行为规范(20) | 青年大学习(5) | 宣传报道(5) | 两操(10) | 统一着装(10) | 扣分项(一人扣2分) | 总分 | 流动红旗 班 级 | 班 主 任 |
G1段 | G101 | 30 | 15 | 20 | 5 | 4.3 | 8.8 | 10 | 93.1 | G101 | 熊凤琴 | |
G1段 | G105 | 30 | 15 | 20 | 5 | 4.3 | 8.8 | 10 | 93.1 | G105 | 杨建梅 | |
G1段 | G104 | 30 | 15 | 20 | 5 | 4.3 | 8.6 | 10 | 92.9 | G104 | 万琳燕 | |
G1段 | G108 | 30 | 15 | 20 | 5 | 4.4 | 8.4 | 10 | 92.8 | G108 | 郭秋秀 | |
G1段 | G111 | 30 | 15 | 20 | 5 | 4.2 | 8.6 | 10 | 92.8 | G111 | 汤京 | |
G1段 | G109 | 30 | 15 | 20 | 5 | 4 | 8.7 | 10 | 92.7 | |||
G1段 | G102 | 30 | 15 | 19.5 | 5 | 4.2 | 8.6 | 10 | 92.3 | |||
G1段 | G113 | 30 | 15 | 20 | 5 | 4 | 8.3 | 10 | 92.3 | |||
G1段 | G114 | 30 | 15 | 19.5 | 5 | 4 | 8.4 | 10 | 91.9 | |||
G1段 | G112 | 30 | 15 | 20 | 4 | 4.2 | 8.5 | 10 | 91.7 | |||
G1段 | G106 | 30 | 14.9 | 20 | 4 | 4.3 | 8.1 | 10 | 91.3 | |||
G1段 | G103 | 30 | 15 | 19 | 4 | 4.5 | 8.3 | 10 | 90.8 | |||
G1段 | G107 | 30 | 15 | 18.5 | 4 | 4.1 | 8.6 | 10 | 90.2 | |||
G1段 | G110 | 30 | 15 | 19 | 1 | 4.1 | 8.3 | 10 | 87.4 | |||
G2段 | G211 | 30 | 15 | 20 | 5 | 4.3 | 8.6 | 10 | 92.9 | G211 | 丁义华 | |
G2段 | G208 | 30 | 15 | 20 | 5 | 4.4 | 8.2 | 10 | 92.6 | G208 | 徐婷 | |
G2段 | G207 | 30 | 15 | 20 | 5 | 4.2 | 8.3 | 10 | 92.5 | G207 | 蔡丽珍 | |
G2段 | G205 | 30 | 14.8 | 20 | 5 | 4.2 | 8.4 | 10 | 92.4 | G205 | 吴英华 | |
G2段 | G209 | 30 | 14.9 | 19 | 5 | 4.1 | 8.7 | 10 | 91.7 | |||
G2段 | G210 | 30 | 14.9 | 19 | 5 | 4.2 | 8.5 | 10 | 91.6 | |||
G2段 | G212 | 30 | 15 | 18.5 | 5 | 4.2 | 8.4 | 10 | 91.1 | |||
G2段 | G213 | 30 | 14.9 | 18.5 | 5 | 4 | 8.4 | 10 | 90.8 | |||
G2段 | G201 | 30 | 15 | 20 | 3 | 4.1 | 8.7 | 10 | 90.8 | |||
G2段 | G206 | 30 | 15 | 18.5 | 4 | 4.3 | 8.6 | 10 | 90.4 | |||
G2段 | G214 | 30 | 14.9 | 15.5 | 5 | 3.9 | 8.9 | 10 | 88.2 | |||
G2段 | G202 | 30 | 14.9 | 15.5 | 5 | 4.1 | 8.3 | 10 | 87.8 | |||
G2段 | G204 | 30 | 15 | 19 | 4 | 0 | 8.5 | 10 | 86.5 | |||
G2段 | G203 | 30 | 14.9 | 17 | 3 | 0 | 8.4 | 10 | 83.3 | |||
G3段 | G314 | 30 | 15 | 20 | 5 | 5 | 7.8 | 10 | 92.8 | G314 | 郑铖 | |
G3段 | G301 | 30 | 15 | 20 | 4 | 5 | 8.4 | 10 | 92.4 | G301 | 官晟 | |
G3段 | G306 | 30 | 15 | 20 | 4 | 5 | 8.3 | 10 | 92.3 | G306 | 黄璐 | |
G3段 | G312 | 30 | 14.9 | 20 | 4 | 5 | 8.3 | 10 | 92.2 | G312 | 朱琳 | |
G3段 | G311 | 30 | 15 | 19.5 | 4 | 5 | 8.5 | 10 | 92 | |||
G3段 | G309 | 30 | 14.8 | 19.5 | 4 | 5 | 8.6 | 10 | 91.9 | |||
G3段 | G310 | 30 | 15 | 20 | 3 | 5 | 8.3 | 10 | 91.3 | |||
G3段 | G304 | 30 | 15 | 18.5 | 4 | 5 | 8.2 | 10 | 90.7 | |||
G3段 | G302 | 30 | 15 | 20 | 2 | 5 | 8.3 | 10 | 90.3 | |||
G3段 | G307 | 30 | 15 | 19 | 3 | 5 | 8.2 | 10 | 90.2 | |||
G3段 | G313 | 30 | 14.9 | 20 | 1 | 5 | 8.2 | 10 | 89.1 | |||
G3段 | G305 | 30 | 14.9 | 19 | 2 | 5 | 8.1 | 10 | 89 | |||
G3段 | G303 | 30 | 15 | 19.5 | 0 | 5 | 8.3 | 10 | 87.8 | |||
G3段 | G308 | 30 | 14.8 | 19.5 | 0 | 5 | 8.5 | 10 | 87.8 |
- 通知公告 更多