14~15学年上学期邵武一中流动红旗评比表第14次

作者:赵纯锋 来源:本站原创 日期:2015-01-25 人气:2063

 

14~15学年上学期邵武一中流动红旗评比表
14                           21                                   日期:2015.1.25
年段 班级 卫生 纪律 行为
规范
宣传
报道
课间操 创文明校
工作
奖励 总分 流动红旗
    
G101段 G102 48 10 10 8.3 6 10   92.3 G102
G101段 G103 48 9.5 10 8 6 10   91.5 G103
G101段 G105 47 10 10 8.3 6 10   91.3  
G101段 G106 47 9.5 10 8.3 6 10   90.8  
G101段 G104 47 9.5 10 8.2 6 10   90.7  
G101段 G101 47 9 10 8.3 6 10   90.3  
G101段 G107 47 8.5 10 8.7 6 10   90.2  
G102段 G113 48 10 10 8 9 10   95 G113
G102段 G111 48 9.5 10 8.1 8.5 10   94.1 G111
G102段 G114 47 9.5 10 8 9 10   93.5  
G102段 G108 46 10 10 8.3 9 10   93.3  
G102段 G110 46 10 10 8.3 9 10   93.3  
G102段 G112 48 8 10 8.3 8.5 10   92.8  
G102段 G109 46 8.5 10 8.1 8.5 10   91.1  
G201段 G202 47 8 10 8 7 10   90 G202
G201段 G207 46 9 10 8 7 10   90 G207
G201段 G201 46 7.5 10 8 7 10   88.5  
G201段 G204 45 8 10 8.8 6 10   87.8  
G201段 G203 45 6 10 8 7 10   86  
G201段 G205 47 8 10 8.4 0 10   83.4  
G201段 G206 46 9 10 0 6 10   81  
G202段 G208 47 9.5 10 8 8 10   92.5 G208
G202段 G213 47 9.5 10 8 7.5 10   92 G213
G202段 G212 48 6.5 10 8 7 10   89.5  
G202段 G214 48 7 10 8 6 10   89  
G202段 G211 48 5 10 8 7.5 10   88.5  
G202段 G210 46 8 10 8 6 10   88  
G202段 G209 47 6.5 10 8 6 10   87.5  
G301段 G305 45 10 10 7 7 10   89 G305
G301段 G307 45 10 10 7 7 10   89 G307
G301段 G304 45 9.5 10 7 7 10   88.5  
G301段 G301 45 9 10 7 7 10   88  
G301段 G302 45 9 10 7 7 10   88  
G301段 G306 45 8.5 10 7 7 10   87.5  
G301段 G303 45 7.5 10 7 7 10   86.5  
G302段 G311 45 10 10 7 7 10   89 G311
G302段 G312 45

10

10 7 7 10   89 G312
G302段 G308 45 9.5 10 7 7 10   88.5  
G302段 G310 45 9.5 10 7 7 10   88.5  
G302段 G313 45 9.5 10 7 7 10   88.5  
G302段 G314 45 9.5 10 7 7 10   88.5  
G302段 G309 45 7 10 7 7 10   86