15~16学年上学期邵武一中流动红旗评比表第7次

作者:赵纯锋 来源:本站原创 日期:2015-12-05 人气:2042
15~16学年上学期邵武一中流动红旗评比表
7                           13                                   日期:2015.12.5
年段 班级 卫生 安全管理 行为
规范
宣传
报道
课间操 创文明校
工作
奖励 总分 流动红旗
    
G1段 G113 38 20 10 10 10 10 4 102 G113
G1段 G102 39 20 9.5 10 10 10   98.5 G102
G1段 G101 39 20 9 10 10 10   98 G101
G1段 G111 39 19 10 10 10 10   98 G111
G1段 G103 38 19 10 10 10 10   97  
G1段 G104 37 20 10 10 10 10   97  
G1段 G108 38 19 10 10 10 10   97  
G1段 G110 38 19 10 10 10 10   97  
G1段 G112 39 19 9 10 10 10   97  
G1段 G114 38 19 10 10 10 10   97  
G1段 G105 38 19 9.5 10 10 10   96.5  
G1段 G107 37 20 8.5 10 10 10   95.5  
G1段 G106 36 20 8 10 10 10   94  
G1段 G109 38 16 9.5 10 10 10   93.5  
G2段 G210 38.5 20 10 10 10 10   98.5 G210
G2段 G202 38 20 10 10 10 10   98 G202
G2段 G203 38 20 10 10 10 10   98 G203
G2段 G206 37.5 20 10 10 10 10   97.5 G206
G2段 G213 38.5 20 9 10 10 10   97.5
G2段 G201 38 20 9 10 10 10   97  
G2段 G212 38.5 19 9.5 10 10 10   97  
G2段 G204 37.5 20 9 10 10 10   96.5  
G2段 G208 38 20 8.5 10 10 10   96.5  
G2段 G214 37 20 9 10 10 10   96  
G2段 G205 37.5 19 9 10 10 10   95.5  
G2段 G207 37.5 19 9 10 10 10   95.5  
G2段 G209 38 19 7 10 10 10   94  
G2段 G211 38 16 10 10 10 10   94  
G3段 G301 40 20 10 10 10 10   100 G301
G3段 G306 40 20 10 10 10 10   100 G306
G3段 G307 40 20 10 10 10 10   100 G307
G3段 G308 40 20 10 10 10 10   100 G308
G3段 G312 40 20 10 10 10 10   100
G3段 G313 40 20 10 10 10 10   100
G3段 G314 40 20 10 10 10 10   100
G3段 G310 40 20 9.5 10 10 10   99.5  
G3段 G311 40 20 9.5 10 10 10   99.5  
G3段 G303 40 20 9 10 10 10   99  
G3段 G305 40 20 9 10 10 10   99  
G3段 G309 40 20 9 10 10 10   99  
G3段 G302 40 20 8 10 10 10   98  
G3段 G304 40 20 8 10 10 10   98  
备注:打“﹡”标志的班级等同于获得流动红旗称号。