15~16学年上学期邵武一中流动红旗评比表第8次

作者:赵纯锋 来源:本站原创 日期:2015-12-13 人气:2094
15~16学年上学期邵武一中流动红旗评比表
8                           14                                   日期:2015.12.12
年段 班级 卫生 安全管理 行为
规范
宣传
报道
课间操 创文明校
工作
奖励 总分 流动红旗
    
G1段 G111 39 20 9.5 8 7 10   93.5 G111
G1段 G101 38 20 9.5 8 7 10   92.5 G101
G1段 G102 38 20 9.5 7.6 7 10   92.1 G102
G1段 G110 37 20 9.5 8 7 10   91.5 G110
G1段 G104 37 20 9 8.1 7 10   91.1  
G1段 G107 37 19 9.5 8.5 7 10   91  
G1段 G105 37 19 9 8 7 10   90  
G1段 G113 36 19 9 8.2 7 10   89.2  
G1段 G103 38 14 9.5 8 7 10   86.5  
G1段 G112 39 20 10 0 7 10   86  
G1段 G108 37 14 9.5 8 7 10   85.5  
G1段 G109 37 14 9 8.1 7 10   85.1  
G1段 G114 37 19 10 0 7 10   83  
G1段 G106 36 19 8.5 0 7 10   80.5  
G2段 G213 39 20 10 8.5 7 10   94.5 G213
G2段 G205 39 20 10 8.4 7 10   94.4 G205
G2段 G212 39 20 10 8 7 10   94 G212
G2段 G208 39 20 10 7.6 7 10   93.6 G208
G2段 G210 38.5 20 9.5 8.3 7 10   93.3  
G2段 G203 39 20 9 8 7 10   93  
G2段 G204 38 20 9.5 8 7 10   92.5  
G2段 G209 38 20 9.5 8 7 10   92.5  
G2段 G201 37.5 20 9.5 8.3 7 10   92.3  
G2段 G206 37 20 9.5 8.5 7 10   92  
G2段 G211 38 19 9.5 8 7 10   91.5  
G2段 G214 37 20 9 8.2 7 10   91.2  
G2段 G207 36 20 9.5 8.3 7 10   90.8  
G2段 G202 37.5 20 9.5 0 7 10   84  
G3段 G301 37 20 9 7 7 10   90  
G3段 G302 37 20 10 7 7 10   91
G3段 G303 37 20 8 7 7 10   89  
G3段 G304 37 20 9 7 7 10   90  
G3段 G305 37 20 10 7 7 10   91 G305
G3段 G306 37 20 10 7 7 10   91
G3段 G307 37 20 9 7 7 10   90  
G3段 G308 37 20 10 7 7 10   91 G308
G3段 G309 37 20 9.5 7 7 10   90.5  
G3段 G310 37 20 9.5 7 7 10   90.5  
G3段 G311 37 20 9.5 7 7 10   90.5  
G3段 G312 37 20 10 7 7 10   91 G312
G3段 G313 37 20 10 7 7 10   91 G313
G3段 G314 37 20 10 7 7 10   91
备注:打“﹡”标志的班级等同于获得流动红旗称号。