15~16学年上学期邵武一中流动红旗评比表第9次

作者:赵纯锋 来源:本站原创 日期:2015-12-19 人气:2040
15~16学年上学期邵武一中流动红旗评比表
9                           15                                   日期:2015.12.19
年段 班级 卫生 安全管理 行为
规范
宣传
报道
课间操 创文明校
工作
奖励 总分 流动红旗
    
G1段 G111 39 19 10 10 10 10   98 G111
G1段 G103 37 19 10 10 10 10   96 G103
G1段 G107 37 19 9.5 10 10 10   95.5 G107
G1段 G106 36 19 10 10 10 10   95 G106
G1段 G112 39 16 10 10 10 10   95
G1段 G101 38 16 10 10 10 10   94  
G1段 G108 38 16 10 10 10 10   94  
G1段 G110 38 16 10 10 10 10   94  
G1段 G102 37 16 10 10 10 10   93  
G1段 G109 37 16 10 10 10 10   93  
G1段 G104 37 16 9.5 10 10 10   92.5  
G1段 G113 38 14 10 10 10 10   92  
G1段 G114 38 14 9.5 10 10 10   91.5  
G1段 G105 38 12 9 10 10 10   89  
G2段 G209 39 20 10 10 10 10   99 G209
G2段 G210 39 20 10 10 10 10   99 G210
G2段 G208 39 20 9.5 10 10 10   98.5 G208
G2段 G212 39 20 9.5 10 10 10   98.5 G212
G2段 G213 39 20 9.5 10 10 10   98.5
G2段 G201 38 20 10 10 10 10   98  
G2段 G203 38 20 10 10 10 10   98  
G2段 G205 38 20 10 10 10 10   98  
G2段 G214 37 20 9.5 10 10 10   96.5  
G2段 G206 37 20 8.5 10 10 10   95.5  
G2段 G207 37 19 9.5 10 10 10   95.5  
G2段 G211 38.5 14 10 10 10 10   92.5  
G2段 G202 38 14 9.5 10 10 10   91.5  
G2段 G204 37 14 10 10 10 10   91  
G3段 G302 40 20 10 10 10 10   100 G302
G3段 G305 40 20 10 10 10 10   100 G305
G3段 G308 40 20 10 10 10 10   100 G308
G3段 G313 40 20 10 10 10 10   100 G313
G3段 G301 40 20 9.5 10 10 10   99.5  
G3段 G304 40 20 9.5 10 10 10   99.5  
G3段 G310 40 20 9.5 10 10 10   99.5  
G3段 G311 40 20 9.5 10 10 10   99.5  
G3段 G312 40 20 9.5 10 10 10   99.5  
G3段 G314 40 20 9.5 10 10 10   99.5  
G3段 G306 40 19 10 10 10 10   99  
G3段 G303 40 19 9.5 10 10 10   98.5  
G3段 G307 40 19 9.5 10 10 10   98.5  
G3段 G309 40 19 9.5 10 10 10   98.5  
备注:打“﹡”标志的班级等同于获得流动红旗称号。