15~16学年上学期邵武一中流动红旗评比表10次

作者:赵纯锋 来源:本站原创 日期:2015-12-27 人气:2372
15~16学年上学期邵武一中流动红旗评比表
10                           16                                   日期:2015.12.26
年段 班级 卫生 安全管理 行为
规范
宣传
报道
课间操 创文明校
工作
奖励 总分 流动红旗
    
G1段 G111 38 20 10 8 10 10   96 G111
G1段 G110 38 20 9.5 8 10 10   95.5 G110
G1段 G105 37 20 10 8.4 10 10   95.4 G105
G1段 G101 38 20 9 8.3 10 10   95.3 G101
G1段 G103 37 20 10 8.1 10 10   95.1  
G1段 G104 37 20 10 8 10 10   95  
G1段 G108 38 20 9 8 10 10   95  
G1段 G114 38 20 9 8 10 10   95  
G1段 G102 38 20 8 8.4 10 10   94.4  
G1段 G109 37 20 9 8.3 10 10   94.3  
G1段 G107 37 20 10 7 10 10   94  
G1段 G112 38 20 9.5 0 10 10   87.5  
G1段 G113 37 20 10 0 10 10   87  
G1段 G106 36 20 9.5 0 10 10   85.5  
G2段 G214 38 20 10 8.4 10 10   96.4 G214
G2段 G213 38 20 10 8.3 10 10   96.3 G213
G2段 G208 38.5 20 9.5 8 10 10   96 G208
G2段 G210 38.5 20 9.5 8 10 10   96 G210
G2段 G203 37.5 20 10 8.4 10 10   95.9  
G2段 G204 38.5 20 9 8.4 10 10   95.9  
G2段 G205 38 20 9.5 8.4 10 10   95.9  
G2段 G212 38.5 20 9 8.3 10 10   95.8  
G2段 G202 37.5 20 10 8 10 10   95.5  
G2段 G206 37 20 10 8.2 10 10   95.2  
G2段 G207 37 20 9.5 8.3 10 10   94.8  
G2段 G211 38 20 8.5 8 10 10   94.5  
G2段 G201 38 20 8 8 10 10   94  
G2段 G209 38.5 20 8 0 10 10   86.5  
G3段 G301 38 20 10 10 10 10   98 G301
G3段 G302 38 20 10 10 10 10   98 G302
G3段 G304 38 20 9.5 10 10 10   97.5  
G3段 G311 38 20 9.5 10 10 10   97.5
G3段 G312 38 20 9.5 10 10 10   97.5
G3段 G313 38 20 9.5 10 10 10   97.5 G313
G3段 G314 38 20 9.5 10 10 10   97.5 G314
G3段 G307 38 20 9 10 10 10   97  
G3段 G308 38 20 9 10 10 10   97  
G3段 G309 38 20 9 10 10 10   97  
G3段 G305 38 20 8.5 10 10 10   96.5  
G3段 G306 38 20 8 10 10 10   96  
G3段 G310 38 20 8 10 10 10   96  
G3段 G303 38 20 6 10 10 10   94  
备注:打“﹡”标志的班级等同于获得流动红旗称号。