15~16学年下学期邵武一中流动红旗评比表第一次

作者:赵纯锋 来源:本站原创 日期:2016-03-13 人气:2105
15~16学年下学期邵武一中流动红旗评比表
1                           3                                   日期:2016.3.12
年段 班级 环境卫生(30) 安全管理(20) 行为规范(30) 宣传报道(10) 课间操(10) 奖励(10) 总分 流动红旗
    
班主任
G1段 G104 28 20 29 8 10 4 99 G104 王卉
G1段 G113 28 20 30 8 10   96 G113 黄芳
G1段 G101 28 20 30 8 9   95 G101 黄璐
G1段 G107 28 20 30 8 9   95 G107 黄丽燕
G1段 G111 28 20 30 8 9   95 刘萍
G1段 G102 28 20 28 8 10   94    
G1段 G103 27 20 29 8 10   94    
G1段 G105 27 20 30 8 9   94    
G1段 G112 28 20 29 8 9   94    
G1段 G108 27 20 28 8 10   93    
G1段 G110 26 20 30 8 9   93    
G1段 G114 28 20 28 8 9   93    
G1段 G109 28 20 27 8 9   92    
G1段 G106 27 20 25 8 9   89    
G2段 G205 27 20 30 8 10   95 G205 吴显标
G2段 G210 28 20 30 8 9   95 G210 吴天然
G2段 G213 28.5 20 30 8 8   94.5 G213 朱琳
G2段 G212 28 20 30 8 8   94 G212 罗美仔
G2段 G203 27 20 29 8 9   93    
G2段 G207 28 20 28 8 9   93    
G2段 G209 27 20 30 8 8   93    
G2段 G211 27 20 29 8 9   93    
G2段 G208 28 20 28 8 8   92    
G2段 G204 25.5 20 30 8 8   91.5    
G2段 G201 26 20 30 8 7   91    
G2段 G202 26 20 30 8 7   91    
G2段 G214 27.5 20 28 8 7   90.5    
G2段 G206 26 20 28 8 8   90    
G3段 G301 30 20 29 8 8   95    
G3段 G302 30 20 30 8 8   96    
G3段 G303 30 20 20 8 8   86    
G3段 G304 30 20 25 8 8   91    
G3段 G305 30 20 30 8 8   96    
G3段 G306 30 20 29 8 8   95    
G3段 G307 30 20 28 8 8   94    
G3段 G308 30 20 28 8 8   94    
G3段 G309 30 20 26 8 8   92    
G3段 G310 30 20 29 8 8   95    
G3段 G311 30 20 30 8 8   96    
G3段 G312 30 20 30 8 8   96    
G3段 G313 30 20 30 8 8   96    
G3段 G314 30 20 30 8 8   96    
备注:打“﹡”标志的班级等同于获得流动红旗称号。