15~16学年下学期邵武一中流动红旗评比表第11次

作者:赵纯锋 来源:本站原创 日期:2016-05-28 人气:2013
15~16学年下学期邵武一中流动红旗评比表
11                           13                                   日期:2016.5.28
年段 班级 环境卫生(30) 安全管理(20) 行为规范(30) 宣传报道(10) 课间操(10) 奖励(10) 总分 流动红旗
    
班主任 备注
G1段 G112 29 19 20 8.3 8   84.3 G112 黄婉芬8  
G1段 G113 27 20 19 8.3 8   82.3 G113 黄芳6  
G1段 G104 25 20 20 8.4 8   81.4 G104 王卉9  
G1段 G111 29 19 19 8.2 6   81.2 G111 刘萍4  
G1段 G101 29 16 20 8.1 8   81.1      
G1段 G110 24.5 19 20 8.5 7   79      
G1段 G107 27.5 14 19 8 7   75.5      
G1段 G105 26 12 20 8.3 7   73.3      
G1段 G103 26 12 20 8.1 7   73.1      
G1段 G109 24 16 20 8 5   73      
G1段 G108 27.5 12 20 8.1 5   72.6      
G1段 G114 25 12 19 8.2 6   70.2      
G1段 G106 24 12 20 8.1 5   69.1      
G1段 G102 26 14 19 8.3 1   68.3      
G2段 G203 27 20 20 8.2 8   83.2 G203 钟志敏6  
G2段 G210 25.5 20 20 8 9   82.5 G210 吴天然2  
G2段 G205 26 20 20 8.2 8   82.2 G205 吴显标4  
G2段 G211 26 19 20 8.3 8   81.3 G211 骆金华2  
G2段 G212 26 20 20 8.1 7   81.1      
G2段 G209 26 20 20 8 7   81      
G2段 G214 25 20 20 8 8   81      
G2段 G201 25.5 20 20 8.2 7   80.7      
G2段 G208 25.5 20 20 8.2 7   80.7      
G2段 G213 25 19 20 8.4 8   80.4      
G2段 G206 25 19 20 8.2 8   80.2      
G2段 G207 26 20 20 8.2 6   80.2      
G2段 G202 25 19 20 8.2 7   79.2      
G2段 G204 25 19 20 8.2 7   79.2      
G3段 G301                    
G3段 G302 因高三年级自学周未进行流动红旗评比    
G3段 G303                    
G3段 G304                    
G3段 G305                    
G3段 G306                    
G3段 G307                    
G3段 G308                    
G3段 G309                    
G3段 G310                    
G3段 G311                    
G3段 G312                    
G3段 G313                    
G3段 G314