2017年度邵武一中 “西北农林科技大学奖学金”获奖学生名单公示
作者:余国辉 来源:教务处 日期:2017-06-01 人气:2990
| 中学名称(盖章):福建省邵武第一中学 中学负责人:郭胜光(校长) | |||||||||||||
| 高二 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 出生年月 | 政治面貌 | 高二(上)期中考试年级排名 | 高二(上)期末考试年级排名 | 高二(下)期中考试年级排名 | 年级人数 | 获得的荣誉、奖励 | 联系电话 | 获奖金额(单位:元) | 备注 |
| 1 | 陆开翔 | 男 | 2 | 2000.05 | 团员 | 2 | 1 | 3 | 105 | 学习成绩优秀奖 | 18960658590 | 1000 | 实验班 |
| 2 | 邱语韬 | 男 | 2 | 2000.02 | 团员 | 1 | 2 | 1 | 105 | 学习成绩优秀奖 | 13859378680 | 1000 | 实验班 |
| 3 | 傅志祺 | 男 | 3 | 2000.03 | 团员 | 1 | 2 | 6 | 499 | 学习成绩优秀奖 | 13860037092 | 1000 | 理科普通班 |
| 4 | 张鸿儒 | 男 | 9 | 2000.04 | 团员 | 3 | 1 | 1 | 499 | 学习成绩优秀奖 | 18950662658 | 1000 | 理科普通班 |
| 5 | 甘黎兰 | 女 | 11 | 1999.1 | 团员 | 1 | 3 | 1 | 145 | 学习成绩优秀奖 | 13429235289 | 1000 | 文科班 |
| 高三 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 出生年月 | 政治面貌 | 南平市质检年级排名 | 福建省质检年级排名 | 年级人数 | 获得的荣誉、奖励 | 联系电话 | 获奖金额(单位:元) | 备注 | |
| 1 | 曹慧敏 | 女 | 2 | 1998.12 | 团员 | 91 | 75 | 565 | 学习成绩优秀奖 | 13859480592 | 1000 | ||
| 2 | 翁永廉 | 男 | 2 | 2000.02 | 团员 | 35 | 19 | 565 | 学习成绩优秀奖 | 18950673960 | 1000 | ||
| 3 | 江怡沁 | 女 | 2 | 1999.02 | 团员 | 15 | 20 | 565 | 学习成绩优秀奖 | 13004954767 | 1000 | ||
| 4 | 肖菁琳 | 女 | 1 | 1999.01 | 团员 | 39 | 13 | 565 | 学习成绩优秀奖 | 13509525661 | 1000 | ||
| 5 | 杜哲璇 | 女 | 1 | 1999.02 | 团员 | 24 | 32 | 565 | 学习成绩优秀奖 | 15959760603 | 1000 | ||
| 中学联系人:许俊斌 联系电话:18005098675 | |||||||||||||
| 中学通讯地址:福建省邵武市八一北路52号 | |||||||||||||
- 通知公告 更多









