17~18学年上学期邵武一中流动红旗评比表第四次
作者:zjc 来源:本站原创 日期:2017-11-04 人气:5338
| 17~18学年上学期邵武一中流动红旗评比表 | ||||||||||||||
| 第4次 第9周 日期:2017.10.30—11.03 | ||||||||||||||
| 年段 | 班级 | 环境卫生(30) | 安全管理(20) | 行为规范(30) | 宣传报道(10) | 课间操(10) | 奖励(10) | 未及时交流动红旗扣分 | 总分 | 流动红旗 班 级 |
班主任 | |||
| 进村入户 | 黑板报 | 微信宣传扶贫政策 | 精准扶贫主题班会 | |||||||||||
| G1段 | G101 | 26.2 | 20 | 30 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 90.2 | ||||
| G1段 | G102 | 26.5 | 20 | 27 | 6.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 91 | ||||
| G1段 | G103 | 26.3 | 20 | 29 | 7.9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 97.2 | G103 | 万琳燕3 | |
| G1段 | G104 | 26.8 | 20 | 30 | 7.4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 95.2 | ||||
| G1段 | G105 | 27 | 20 | 26 | 7.1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 89.1 | ||||
| G1段 | G106 | 27 | 20 | 29 | 7.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 94.2 | ||||
| G1段 | G107 | 27 | 20 | 29 | 7.5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 93.5 | |||
| G1段 | G108 | 27.5 | 20 | 26 | 7.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 91.6 | ||||
| G1段 | G109 | 27 | 20 | 30 | 7.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 95.2 | ||||
| G1段 | G110 | 27 | 20 | 28 | 6.1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 95.1 | |||
| G1段 | G111 | 28 | 20 | 29 | 7.4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 95.4 | G111 | 杨建梅1 | |
| G1段 | G112 | 27.6 | 20 | 29 | 7.7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 96.3 | G112 | 朱伟4 | |
| G1段 | G113 | 28.3 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 95.8 | G113 | 罗美仔1 | |
| G1段 | G114 | 28 | 20 | 29 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 90 | |||
| G1段 | G115 | 27 | 20 | 26 | 6.8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 88.8 | ||||
| G2段 | G201 | 26.5 | 20 | 30 | 7.1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 95.6 | ||||
| G2段 | G202 | 27 | 20 | 30 | 7.1 | 9.8 | 2 | 2 | 2 | 99.9 | ||||
| G2段 | G203 | 28 | 20 | 30 | 7.4 | 9.8 | 3 | 2 | 2 | 2 | -5 | 99.2 | ||
| G2段 | G204 | 26.8 | 20 | 30 | 7.5 | 9.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 102.5 | G204 | 许雪娇2 | |
| G2段 | G205 | 27 | 20 | 30 | 7.1 | 9.6 | 2 | 2 | 0 | 97.7 | ||||
| G2段 | G206 | 27.5 | 20 | 30 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 91.5 | ||||
| G2段 | G207 | 26.5 | 20 | 30 | 6.8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 97.3 | ||||
| G2段 | G208 | 27.5 | 20 | 30 | 0 | 7.8 | 0 | 2 | 2 | 89.3 | ||||
| G2段 | G209 | 26.8 | 20 | 30 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 85.8 | ||||
| G2段 | G210 | 26.8 | 20 | 30 | 7.2 | 9.6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 102.6 | G210 | 陈永光3 | |
| G2段 | G211 | 26.8 | 20 | 30 | 7.7 | 9.8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 103.3 | G211 | 杨海英2 | |
| G2段 | G212 | 28 | 20 | 30 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 102 | G212 | 游佳莹4 | ||
| G2段 | G213 | 27 | 20 | 30 | 7.7 | 10 | 0 | 2 | 2 | 98.7 | ||||
| G2段 | G214 | 27.5 | 20 | 30 | 7.5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 101 | ||||
| G3段 | G301 | 27 | 20 | 27 | 8 | 10 | -5 | 87 | ||||||
| G3段 | G302 | 27.5 | 20 | 30 | 8 | 10 | 95.5 | G302 | 林元园1 | |||||
| G3段 | G303 | 27 | 20 | 29 | 8 | 10 | 94 | |||||||
| G3段 | G304 | 27 | 20 | 30 | 8 | 10 | 5 | 100 | G304 | 兰利华1 | ||||
| G3段 | G305 | 27.5 | 20 | 28 | 8 | 10 | 4 | 97.5 | G305 | 官晟1 | ||||
| G3段 | G306 | 27 | 20 | 28 | 8 | 10 | 93 | |||||||
| G3段 | G307 | 27 | 20 | 26 | 8 | 10 | 91 | |||||||
| G3段 | G308 | 27.5 | 20 | 27 | 8 | 10 | 92.5 | |||||||
| G3段 | G309 | 27 | 20 | 29 | 8 | 10 | 94 | |||||||
| G3段 | G310 | 27 | 20 | 28 | 8 | 10 | 93 | |||||||
| G3段 | G311 | 27.5 | 20 | 30 | 8 | 10 | 95.5 | G311 | 刘靓3 | |||||
| G3段 | G312 | 27 | 20 | 29 | 8 | 10 | 94 | |||||||
| G3段 | G313 | 27 | 20 | 29 | 8 | 10 | 94 | |||||||
| G3段 | G314 | 27.5 | 20 | 29 | 8 | 10 | 94.5 | |||||||
- 通知公告 更多









