17~18学年上学期邵武一中流动红旗评比表第七次
作者:zjc 来源:本站原创 日期:2017-12-02 人气:5191
| 17~18学年上学期邵武一中流动红旗评比表 | ||||||||||||
| 第7次 第13周 日期:2017.11.27—12.01 | ||||||||||||
| 年段 | 班级 | 环境卫生(30) | 安全管理(20) | 行为规范(30) | 年段统计 | 宣传报道(10) | 课间操(10) | 黑板报评比分数(10) | 奖励(10) | 总分 | 流动红旗 班 级 |
班主任 |
| G1段 | G103 | 29 | 19 | 30 | 7.2 | 7 | 8.8 | 101 | G103 | 万琳燕6 | ||
| G1段 | G104 | 28 | 20 | 30 | 7.6 | 7 | 7.8 | 100.4 | G104 | 刘敬梅2 | ||
| G1段 | G109 | 27.5 | 19 | 30 | 7.5 | 7 | 9 | 100 | G109 | 黄晓梅4 | ||
| G1段 | G108 | 27.5 | 19 | 28 | 7.1 | 7 | 8.5 | 2 | 99.1 | G108 | 吴邵华2 | |
| G1段 | G112 | 28 | 19 | 29 | 7.6 | 7 | 8 | 98.6 | ||||
| G1段 | G101 | 28 | 19 | 30 | 6.5 | 7 | 8 | 98.5 | ||||
| G1段 | G106 | 28 | 20 | 27 | 7.5 | 7 | 8.8 | 98.3 | ||||
| G1段 | G113 | 27 | 20 | 28 | 7.4 | 7 | 8 | 97.4 | ||||
| G1段 | G110 | 27.5 | 19 | 28 | 7.1 | 7 | 8.7 | 97.3 | ||||
| G1段 | G102 | 29 | 20 | 25 | 7.3 | 7 | 8 | 96.3 | ||||
| G1段 | G111 | 28 | 16 | 30 | 7.5 | 7 | 7.5 | 96 | ||||
| G1段 | G105 | 27.5 | 19 | 25 | 7.5 | 7 | 8.3 | 94.3 | ||||
| G1段 | G107 | 28 | 16 | 26 | 7.4 | 7 | 8.2 | 92.6 | ||||
| G1段 | G115 | 27 | 20 | 23 | 7.5 | 7 | 8 | 92.5 | ||||
| G1段 | G114 | 28 | 16 | 23 | 7.7 | 7 | 7.5 | 89.2 | ||||
| G2段 | G212 | 27.5 | 19 | 30 | 0 | 7.9 | 7 | 8.5 | 99.9 | G212 | 游佳莹7 | |
| G2段 | G209 | 26.5 | 20 | 26 | -0.2 | 7.9 | 7 | 9.3 | 96.5 | G209 | 全帆1 | |
| G2段 | G213 | 27.5 | 16 | 30 | -0.2 | 7.8 | 7 | 8.1 | 96.2 | G213 | 吴晓明2 | |
| G2段 | G202 | 28.3 | 20 | 26 | 0 | 7.1 | 7 | 6.6 | 95 | G202 | 吴婧2 | |
| G2段 | G211 | 27.5 | 16 | 28 | -0.2 | 7.5 | 7 | 8.4 | 94.2 | |||
| G2段 | G204 | 24.5 | 19 | 29 | 0 | 7.5 | 7 | 6.9 | 93.9 | |||
| G2段 | G201 | 28 | 16 | 26 | -0.3 | 7 | 7 | 9.3 | 93 | |||
| G2段 | G214 | 27 | 20 | 27 | -0.2 | 0 | 7 | 7.6 | 88.4 | |||
| G2段 | G210 | 25 | 19 | 21 | -0.6 | 7.4 | 7 | 8.1 | 86.9 | |||
| G2段 | G206 | 27 | 14 | 29 | -0.1 | 0 | 7 | 9.2 | 86.1 | |||
| G2段 | G205 | 26 | 14 | 24 | 0 | 7 | 7 | 7.1 | 85.1 | |||
| G2段 | G203 | 25 | 12 | 27 | -0.1 | 7.4 | 7 | 6.6 | 84.9 | |||
| G2段 | G207 | 25 | 10 | 24 | -0.3 | 7.7 | 7 | 7.4 | 80.8 | |||
| G2段 | G208 | 26 | 16 | 24 | -0.7 | 0 | 7 | 7.9 | 80.2 | |||
| G3段 | G314 | 28 | 20 | 30 | 7 | 7 | 92 | G314 | 罗玉洁3 | |||
| G3段 | G305 | 27 | 20 | 30 | 7 | 7 | 91 | G305 | 官晟 2 | |||
| G3段 | G306 | 28 | 20 | 29 | 7 | 7 | 91 | G306 | 黄芳3 | |||
| G3段 | G311 | 26 | 20 | 30 | 7 | 7 | 90 | G311 | 刘靓5 | |||
| G3段 | G312 | 26 | 20 | 30 | 7 | 7 | 90 | G312 | 王卉4 | |||
| G3段 | G302 | 26.5 | 20 | 29 | 7 | 7 | 89.5 | |||||
| G3段 | G309 | 25.5 | 20 | 30 | 7 | 7 | 89.5 | |||||
| G3段 | G313 | 25.5 | 20 | 30 | 7 | 7 | 89.5 | |||||
| G3段 | G304 | 27 | 20 | 28 | 7 | 7 | 89 | |||||
| G3段 | G303 | 26.5 | 20 | 28 | 7 | 7 | 88.5 | |||||
| G3段 | G307 | 26 | 20 | 28 | 7 | 7 | 88 | |||||
| G3段 | G301 | 28 | 20 | 30 | 7 | 7 | -5 | 87 | ||||
| G3段 | G308 | 26 | 20 | 26 | 7 | 7 | 86 | |||||
| G3段 | G310 | 25 | 20 | 27 | 7 | 7 | 86 | |||||
- 通知公告 更多









