17~18学年上学期邵武一中流动红旗评比表第八次
作者:zjc 来源:本站原创 日期:2017-12-11 人气:5674
| 17~18学年上学期邵武一中流动红旗评比表 | ||||||||||||
| 第8次 第14周 日期:2017.12.04—12.10 | ||||||||||||
| 年段 | 班级 | 环境卫生(30) | 安全管理(20) | 行为规范(30) | 年段统计 | 宣传报道(10) | 课间操(10) | 精准扶贫家访加分 | 奖励(10) | 总分 | 流动红旗 班 级 |
班主任 |
| G1段 | G106 | 32 | 22 | 30 | 7.5 | 7 | 98.5 | G106 | 郭秋秀2 | |||
| G1段 | G105 | 29 | 22 | 30 | 7.6 | 7 | 2 | 97.6 | G105 | 陈凤珠1 | ||
| G1段 | G101 | 31 | 22 | 30 | 7 | 7 | 97 | G101 | 钟志敏2 | |||
| G1段 | G103 | 29 | 22 | 29 | 7.8 | 7 | 2 | 96.8 | G103 | 万琳燕7 | ||
| G1段 | G102 | 30 | 22 | 28 | 8.1 | 7 | 95.1 | |||||
| G1段 | G107 | 27 | 22 | 30 | 6.8 | 7 | 2 | 94.8 | ||||
| G1段 | G113 | 27 | 22 | 29 | 7.4 | 7 | 2 | 94.4 | ||||
| G1段 | G112 | 27 | 21 | 29 | 7.8 | 7 | 2 | 93.8 | ||||
| G1段 | G104 | 28 | 21 | 30 | 7.5 | 7 | 93.5 | |||||
| G1段 | G108 | 28 | 21 | 28 | 7 | 7 | 91 | |||||
| G1段 | G109 | 25 | 22 | 29 | 7.3 | 7 | 90.3 | |||||
| G1段 | G115 | 26 | 22 | 28 | 7.2 | 7 | 90.2 | |||||
| G1段 | G110 | 26 | 19 | 29 | 7.1 | 7 | 2 | 90.1 | ||||
| G1段 | G114 | 25 | 21 | 26 | 7.9 | 7 | 2 | 88.9 | ||||
| G1段 | G111 | 25 | 18 | 29 | 7.5 | 7 | 86.5 | |||||
| G2段 | G211 | 29 | 22 | 30 | 0 | 7.7 | 7 | 2 | 97.7 | G211 | 杨海英5 | |
| G2段 | G212 | 27.5 | 22 | 30 | 0 | 7.8 | 7 | 2 | 96.3 | G212 | 游佳莹8 | |
| G2段 | G202 | 26 | 23 | 29 | -0.3 | 7 | 7 | 91.7 | G202 | 吴婧3 | ||
| G2段 | G213 | 27 | 19 | 29 | -0.2 | 7.7 | 7 | 89.5 | G213 | 吴晓明3 | ||
| G2段 | G207 | 25 | 20 | 30 | -0.2 | 7.5 | 7 | 89.3 | ||||
| G2段 | G214 | 29 | 22 | 29 | -0.2 | 0 | 7 | 86.8 | ||||
| G2段 | G210 | 27 | 19 | 25 | -0.7 | 7.3 | 7 | 2 | 86.6 | |||
| G2段 | G204 | 24 | 18 | 28 | -0.1 | 7.3 | 7 | 2 | 86.2 | |||
| G2段 | G205 | 24 | 19 | 27 | -0.4 | 7.4 | 7 | 84 | ||||
| G2段 | G203 | 26 | 20 | 24 | -0.5 | 7 | 7 | 83.5 | ||||
| G2段 | G208 | 26 | 22 | 21 | -0.9 | 5 | 7 | 80.1 | ||||
| G2段 | G209 | 29 | 19 | 23 | -0.2 | 0 | 7 | 77.8 | ||||
| G2段 | G206 | 24 | 21 | 24 | -0.1 | 0 | 7 | 75.9 | ||||
| G2段 | G201 | 24 | 10 | 26 | -0.8 | 7.1 | 7 | 73.3 | ||||
| G3段 | G313 | 29 | 30 | 7 | 7 | 73 | G313 | 曾雨婷4 | ||||
| G3段 | G301 | 28 | 30 | 7 | 7 | 72 | G301 | 官小春3 | ||||
| G3段 | G312 | 28 | 30 | 7 | 7 | 72 | G312 | 王卉5 | ||||
| G3段 | G314 | 29 | 29 | 7 | 7 | 72 | G314 | 罗玉洁4 | ||||
| G3段 | G307 | 28 | 29 | 7 | 7 | 71 | ||||||
| G3段 | G311 | 28 | 29 | 7 | 7 | 71 | ||||||
| G3段 | G302 | 28 | 28 | 7 | 7 | 70 | ||||||
| G3段 | G303 | 27 | 29 | 7 | 7 | 70 | ||||||
| G3段 | G306 | 28 | 28 | 7 | 7 | 70 | ||||||
| G3段 | G305 | 24 | 28 | 7 | 7 | 2 | 68 | |||||
| G3段 | G309 | 24 | 30 | 7 | 7 | 68 | ||||||
| G3段 | G310 | 24 | 30 | 7 | 7 | 68 | ||||||
| G3段 | G304 | 24 | 26 | 7 | 7 | 2 | 66 | |||||
| G3段 | G308 | 22 | 27 | 7 | 7 | 63 | ||||||
- 通知公告 更多









