17~18学年上学期邵武一中流动红旗评比表第九次
作者:zjc 来源:本站原创 日期:2017-12-16 人气:5186
| 17~18学年上学期邵武一中流动红旗评比表 | ||||||||||||
| 第9次 第15周 日期:2017.12.11—12.15 | ||||||||||||
| 年段 | 班级 | 环境卫生(30) | 安全管理(20) | 行为规范(30) | 年段统计 | 宣传报道(10) | 课间操(10) | 精准扶贫家访加分 | 奖励(10) | 总分 | 流动红旗 班 级 |
班主任 |
| G1段 | G111 | 30 | 20 | 30 | 7.5 | 9 | 96.5 | G111 | 杨建梅2 | |||
| G1段 | G106 | 29 | 20 | 30 | 7.4 | 9.5 | 95.9 | G106 | 郭秋秀3 | |||
| G1段 | G105 | 28 | 20 | 30 | 7.6 | 9 | 94.6 | G105 | 陈凤珠2 | |||
| G1段 | G101 | 28 | 19 | 30 | 7.8 | 9 | 93.8 | G101 | 钟志敏3 | |||
| G1段 | G109 | 28 | 20 | 29 | 7.2 | 9 | 93.2 | |||||
| G1段 | G102 | 28 | 20 | 29 | 7 | 9 | 93 | |||||
| G1段 | G103 | 28 | 20 | 29 | 7.4 | 8.5 | 92.9 | |||||
| G1段 | G112 | 28 | 20 | 28 | 7.4 | 9 | 92.4 | |||||
| G1段 | G110 | 27 | 21 | 28 | 7 | 9 | 92 | |||||
| G1段 | G104 | 28 | 20 | 27 | 7.7 | 9 | 91.7 | |||||
| G1段 | G107 | 28.5 | 20 | 26 | 7.2 | 9.5 | 91.2 | |||||
| G1段 | G114 | 28 | 20 | 27 | 6.9 | 9 | 90.9 | |||||
| G1段 | G113 | 23 | 20 | 29 | 7.4 | 10 | 89.4 | |||||
| G1段 | G115 | 26 | 19 | 30 | 0 | 9 | 84 | |||||
| G1段 | G108 | 26 | 14 | 22 | 7.7 | 9 | 78.7 | |||||
| G2段 | G212 | 28.8 | 19 | 30 | 0 | 7.6 | 9.5 | 94.9 | G212 | 游佳莹9 | ||
| G2段 | G204 | 29 | 20 | 28 | 0 | 7.6 | 8 | 92.6 | G204 | 许雪娇3 | ||
| G2段 | G203 | 29 | 21 | 27 | 0 | 7.1 | 8 | 92.1 | G203 | 田健2 | ||
| G2段 | G209 | 29 | 20 | 26 | 0 | 7.9 | 9 | 91.9 | G209 | 全帆2 | ||
| G2段 | G211 | 27.8 | 19 | 28 | 0 | 7.6 | 9.5 | 91.9 | G211 | 杨海英6 | ||
| G2段 | G207 | 28.8 | 21 | 25 | 0 | 7.6 | 9 | 91.4 | ||||
| G2段 | G201 | 27 | 20 | 26 | -0.3 | 7.2 | 9 | 88.9 | ||||
| G2段 | G214 | 26 | 20 | 25 | 0 | 7.4 | 9 | 87.4 | ||||
| G2段 | G206 | 28 | 19 | 30 | -0.1 | 0 | 9.5 | 86.4 | ||||
| G2段 | G208 | 28 | 20 | 22 | -0.2 | 7.1 | 8 | 84.9 | ||||
| G2段 | G202 | 28 | 20 | 20 | -0.2 | 7.1 | 9 | 83.9 | ||||
| G2段 | G205 | 28.5 | 17 | 21 | -0.2 | 7.1 | 9.5 | 82.9 | ||||
| G2段 | G213 | 24 | 15 | 25 | -0.1 | 7.8 | 9 | 80.7 | ||||
| G2段 | G210 | 25 | 11 | 22 | -0.1 | 7.3 | 9 | 74.2 | ||||
| G3段 | G314 | 28 | 21 | 30 | 7 | 9 | 95 | G314 | 罗玉洁5 | |||
| G3段 | G302 | 29 | 20 | 29 | 7 | 9 | 94 | G302 | 林元园2 | |||
| G3段 | G308 | 28 | 21 | 29 | 7 | 9 | 94 | G308 | 曹梦珊3 | |||
| G3段 | G312 | 28 | 20 | 30 | 7 | 9 | 94 | G312 | 王卉6 | |||
| G3段 | G305 | 28.5 | 20 | 29 | 7 | 9 | 93.5 | |||||
| G3段 | G301 | 29 | 20 | 28 | 7 | 9 | 93 | |||||
| G3段 | G311 | 27 | 20 | 30 | 7 | 9 | 93 | |||||
| G3段 | G313 | 27 | 20 | 30 | 7 | 9 | 93 | |||||
| G3段 | G303 | 27 | 20 | 29 | 7 | 9 | 92 | |||||
| G3段 | G304 | 28 | 20 | 28 | 7 | 9 | 92 | |||||
| G3段 | G306 | 27 | 20 | 29 | 7 | 9 | 92 | |||||
| G3段 | G307 | 28 | 20 | 27 | 7 | 9 | 91 | |||||
| G3段 | G310 | 24 | 21 | 29 | 7 | 9 | 90 | |||||
| G3段 | G309 | 24 | 20 | 28 | 7 | 9 | 88 | |||||
- 通知公告 更多









