17~18学年上学期邵武一中流动红旗评比表第十二次
作者:zjc 来源:本站原创 日期:2018-01-06 人气:5322
| 17~18学年上学期邵武一中流动红旗评比表 | |||||||||||
| 第12次 第18周 日期:2018.01.02-2018.01.05 | |||||||||||
| 年段 | 班级 | 环境卫生(30) | 安全管理(20) | 行为规范(30) | 年段统计 | 宣传报道(10) | 课间操(10) | 奖励(10) | 总分 | 流动红旗 班 级 |
班主任 |
| G1段 | G111 | 31 | 20 | 30 | 7.3 | 10 | 98.3 | G111 | 杨建梅5 | ||
| G1段 | G103 | 31 | 20 | 29 | 8 | 10 | 98 | G103 | 万琳燕9 | ||
| G1段 | G101 | 31 | 20 | 29 | 7.6 | 10 | 97.6 | G101 | 钟志敏4 | ||
| G1段 | G106 | 31 | 20 | 30 | 7.5 | 9 | 97.5 | G106 | 郭秋秀6 | ||
| G1段 | G102 | 31 | 20 | 29 | 7.4 | 10 | 97.4 | ||||
| G1段 | G109 | 29 | 20 | 30 | 7.6 | 9 | 95.6 | ||||
| G1段 | G107 | 30 | 20 | 28 | 7.3 | 10 | 95.3 | ||||
| G1段 | G108 | 30 | 20 | 28 | 7.1 | 10 | 95.1 | ||||
| G1段 | G105 | 28 | 20 | 29 | 7.6 | 10 | 94.6 | ||||
| G1段 | G104 | 29 | 19 | 29 | 7.4 | 10 | 94.4 | ||||
| G1段 | G112 | 28 | 20 | 29 | 7.4 | 10 | 94.4 | ||||
| G1段 | G110 | 28 | 20 | 29 | 6.7 | 10 | 93.7 | ||||
| G1段 | G114 | 29 | 19 | 25 | 8.1 | 10 | 91.1 | ||||
| G1段 | G113 | 30 | 20 | 29 | 0 | 10 | 89 | ||||
| G1段 | G115 | 27 | 20 | 27 | 2.5 | 10 | 86.5 | ||||
| G2段 | G212 | 29.5 | 20 | 30 | 0 | 7.6 | 10 | 97.1 | G212 | 游佳莹12 | |
| G2段 | G211 | 29.5 | 20 | 29 | 0 | 7.7 | 10 | 96.2 | G211 | 杨海英9 | |
| G2段 | G214 | 28 | 20 | 30 | 0 | 7.5 | 9 | 94.5 | G214 | 张明康4 | |
| G2段 | G202 | 29 | 20 | 30 | 0 | 6.7 | 8 | 93.7 | G202 | 吴婧4 | |
| G2段 | G213 | 28 | 19 | 30 | -0.2 | 7.8 | 9 | 93.6 | |||
| G2段 | G209 | 27 | 20 | 29 | -0.1 | 7.8 | 8 | 91.7 | |||
| G2段 | G207 | 26.5 | 19 | 27 | 0 | 7.6 | 10 | 90.1 | |||
| G2段 | G204 | 27 | 20 | 28 | 0 | 7.6 | 7 | 89.6 | |||
| G2段 | G201 | 29 | 19 | 24 | -0.1 | 7.2 | 10 | 89.1 | |||
| G2段 | G203 | 28 | 20 | 28 | -0.2 | 7.2 | 6 | 89 | |||
| G2段 | G208 | 28 | 20 | 25 | -0.1 | 6.5 | 9 | 88.4 | |||
| G2段 | G205 | 29 | 14 | 29 | 0 | 7 | 9 | 88 | |||
| G2段 | G206 | 26 | 14 | 30 | -0.1 | 7.1 | 8 | 85 | |||
| G2段 | G210 | 20 | 12 | 27 | -0.4 | 7.6 | 9 | 75.2 | |||
| G3段 | G314 | 29 | 20 | 30 | 7 | 8 | 94 | G314 | 罗玉洁7 | ||
| G3段 | G309 | 29 | 20 | 29 | 7 | 8 | 93 | G309 | 危贤敏2 | ||
| G3段 | G311 | 29 | 20 | 29 | 7 | 8 | 93 | G311 | 沈涛7 | ||
| G3段 | G307 | 28.5 | 20 | 29 | 7 | 8 | 92.5 | G307 | 黄丽燕1 | ||
| G3段 | G304 | 28 | 20 | 29 | 7 | 8 | 92 | ||||
| G3段 | G301 | 26 | 20 | 30 | 7 | 8 | 91 | ||||
| G3段 | G302 | 27 | 20 | 29 | 7 | 8 | 91 | ||||
| G3段 | G310 | 27 | 20 | 29 | 7 | 8 | 91 | ||||
| G3段 | G313 | 27 | 20 | 29 | 7 | 8 | 91 | ||||
| G3段 | G303 | 26 | 20 | 29 | 7 | 8 | 90 | ||||
| G3段 | G306 | 28.5 | 20 | 26 | 7 | 8 | 89.5 | ||||
| G3段 | G305 | 26 | 20 | 28 | 7 | 8 | 89 | ||||
| G3段 | G308 | 25 | 20 | 29 | 7 | 8 | 89 | ||||
| G3段 | G312 | 24 | 20 | 29 | 7 | 8 | 88 | ||||
- 通知公告 更多









