2018年秋季学期邵武一中国家助学金受助学生名单公示
作者: 来源: 日期:2018-10-25 人气:11406
| 2018年秋季学期南平市邵武一中国家助学金受助 学生名单公示 | ||||||
| 经学校学生资助评审小组审核认定,以下186个学生符合普通高中国家助学金享受条件,现予以公示。 | ||||||
| 公示时间: 10月 17 日— 10 月24 日 | ||||||
| 如有异议或建议,请在公示时间内联系学生资助管理中心或监督部门。 | ||||||
| 咨询电话:05996325938 | 投诉电话:05996335366 | |||||
| 学校 邵武一中 (盖章) | 2018年 10 月17 日 | |||||
| 序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 拟上报助学金档次 | 拟资助金额 |
| 1 | 高中2018级 | 2 | 吴懿琦 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 2 | 高中2018级 | 2 | 余翊宸 | 男 | Ⅰ | 1500 |
| 3 | 高中2018级 | 2 | 梁柳青 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 4 | 高中2018级 | 3 | 朱文倩 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 5 | 高中2018级 | 3 | 赖宗豪 | 男 | Ⅰ | 1500 |
| 6 | 高中2018级 | 3 | 林兴国 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 7 | 高中2018级 | 3 | 官晓燕 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 8 | 高中2018级 | 4 | 邱梦媛 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 9 | 高中2018级 | 4 | 黄宇彤 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 10 | 高中2018级 | 5 | 肖维俊 | 男 | Ⅰ | 1500 |
| 11 | 高中2018级 | 6 | 张惜珺 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 12 | 高中2018级 | 6 | 杨越 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 13 | 高中2018级 | 6 | 兰雅静 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 14 | 高中2018级 | 7 | 黄雪怡 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 15 | 高中2018级 | 7 | 杨丽娜 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 16 | 高中2018级 | 8 | 陈柱铃 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 17 | 高中2018级 | 8 | 张正缘 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 18 | 高中2018级 | 8 | 余艳君 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 19 | 高中2018级 | 9 | 赵锦豪 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 20 | 高中2018级 | 10 | 王雯倩 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 21 | 高中2018级 | 10 | 杨钥樱 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 22 | 高中2018级 | 11 | 黄佳敏 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 23 | 高中2018级 | 11 | 陈雨茼 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 24 | 高中2018级 | 11 | 黄欣萍 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 25 | 高中2018级 | 12 | 黄正翰 | 男 | Ⅰ | 1500 |
| 26 | 高中2018级 | 12 | 吴艳 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 27 | 高中2018级 | 12 | 郭冠贤 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 28 | 高中2018级 | 12 | 黄满丽 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 29 | 高中2018级 | 13 | 陆家慧 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 30 | 高中2018级 | 13 | 何晨怡 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 31 | 高中2018级 | 13 | 倪馨萍 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 32 | 高中2018级 | 13 | 邓梦苹 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 33 | 高中2018级 | 13 | 林新俊 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 34 | 高中2018级 | 14 | 朱巧云 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 35 | 高中2018级 | 14 | 张晓雯 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 36 | 高中2017级 | 1 | 黄陈明慧 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 37 | 高中2017级 | 1 | 王文昊 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 38 | 高中2017级 | 1 | 张文慧 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 39 | 高中2017级 | 2 | 林雨航 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 40 | 高中2017级 | 2 | 李斌杰 | 男 | Ⅰ | 1500 |
| 41 | 高中2017级 | 3 | 陈智雯 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 42 | 高中2017级 | 3 | 朱梦兰 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 43 | 高中2017级 | 3 | 官丽敏 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 44 | 高中2017级 | 3 | 吴文凯 | 男 | Ⅰ | 1500 |
| 45 | 高中2017级 | 3 | 熊雨欣 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 46 | 高中2017级 | 3 | 黄宇翾 | 男 | Ⅰ | 1500 |
| 47 | 高中2017级 | 3 | 吴晨 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 48 | 高中2017级 | 4 | 张俊伟 | 男 | Ⅰ | 1500 |
| 49 | 高中2017级 | 4 | 张祖杰 | 男 | Ⅰ | 1500 |
| 50 | 高中2017级 | 5 | 吴慧琳 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 51 | 高中2017级 | 5 | 梁朱恒 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 52 | 高中2017级 | 5 | 肖楚均 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 53 | 高中2017级 | 5 | 叶学燕 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 54 | 高中2017级 | 5 | 吴忠欢 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 55 | 高中2017级 | 5 | 张凯尧 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 56 | 高中2017级 | 5 | 陈思尧 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 57 | 高中2017级 | 5 | 黄孝东 | 男 | Ⅰ | 1500 |
| 58 | 高中2017级 | 6 | 兰淑珍 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 59 | 高中2017级 | 6 | 李邵俊 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 60 | 高中2017级 | 6 | 范志杰 | 男 | Ⅰ | 1500 |
| 61 | 高中2017级 | 6 | 黄欣月 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 62 | 高中2017级 | 6 | 吴振邦 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 63 | 高中2017级 | 6 | 兰雯珊 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 64 | 高中2017级 | 6 | 暨瑞萍 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 65 | 高中2017级 | 6 | 黄绮萍 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 66 | 高中2017级 | 6 | 黄小燕 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 67 | 高中2017级 | 6 | 肖诗琪 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 68 | 高中2017级 | 6 | 邹恩才 | 男 | Ⅰ | 1500 |
| 69 | 高中2017级 | 6 | 危岑华 | 男 | Ⅰ | 1500 |
| 70 | 高中2017级 | 6 | 张邵斌 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 71 | 高中2017级 | 7 | 蔡宗鑫 | 男 | Ⅰ | 1500 |
| 72 | 高中2017级 | 7 | 高世伟 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 73 | 高中2017级 | 7 | 陈春秀 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 74 | 高中2017级 | 7 | 陈春锦 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 75 | 高中2017级 | 7 | 陈美琴 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 76 | 高中2017级 | 7 | 黄雯倩 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 77 | 高中2017级 | 8 | 黄超英 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 78 | 高中2017级 | 9 | 熊智辉 | 男 | Ⅰ | 1500 |
| 79 | 高中2017级 | 9 | 傅蓉 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 80 | 高中2017级 | 9 | 危秀菊 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 81 | 高中2017级 | 9 | 黄积权 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 82 | 高中2017级 | 10 | 陈美惠 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 83 | 高中2017级 | 10 | 梁建鑫 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 84 | 高中2017级 | 10 | 黄行易 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 85 | 高中2017级 | 11 | 张艳菲 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 86 | 高中2017级 | 11 | 张梦绮 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 87 | 高中2017级 | 11 | 邓春梅 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 88 | 高中2017级 | 12 | 张媛媛 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 89 | 高中2017级 | 12 | 高婉莹 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 90 | 高中2017级 | 12 | 江丽艳 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 91 | 高中2017级 | 12 | 雷长慧 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 92 | 高中2017级 | 13 | 余亚妮 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 93 | 高中2017级 | 13 | 王中礼 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 94 | 高中2017级 | 14 | 黄晶晶 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 95 | 高中2017级 | 14 | 胡国杰 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 96 | 高中2017级 | 14 | 葛诗琪 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 97 | 高中2017级 | 14 | 江微香 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 98 | 高中2016级 | 1 | 刘彦 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 99 | 高中2016级 | 1 | 张丽婕 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 100 | 高中2016级 | 2 | 梁燕琴 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 101 | 高中2016级 | 2 | 邱森烨 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 102 | 高中2016级 | 2 | 官振兴 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 103 | 高中2016级 | 2 | 傅皓轩 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 104 | 高中2016级 | 3 | 梁丽萍 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 105 | 高中2016级 | 3 | 邱佳慧 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 106 | 高中2016级 | 3 | 李家进 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 107 | 高中2016级 | 3 | 黄泽鹏 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 108 | 高中2016级 | 3 | 郑雯 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 109 | 高中2016级 | 3 | 傅雨菲 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 110 | 高中2016级 | 3 | 陈家伟 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 111 | 高中2016级 | 4 | 董敏慧 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 112 | 高中2016级 | 4 | 张思惠 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 113 | 高中2016级 | 5 | 肖凌芳 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 114 | 高中2016级 | 5 | 张文丽 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 115 | 高中2016级 | 5 | 田秀佳 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 116 | 高中2016级 | 5 | 高雯娟 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 117 | 高中2016级 | 5 | 彭伟杰 | 男 | Ⅰ | 1500 |
| 118 | 高中2016级 | 5 | 江凯 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 119 | 高中2016级 | 5 | 熊远民 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 120 | 高中2016级 | 5 | 李招懿 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 121 | 高中2016级 | 5 | 吴议智 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 122 | 高中2016级 | 5 | 谢世杰 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 123 | 高中2016级 | 5 | 江雯丽 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 124 | 高中2016级 | 5 | 包宗鑫 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 125 | 高中2016级 | 5 | 何瑶靓 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 126 | 高中2016级 | 6 | 宁芳敏 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 127 | 高中2016级 | 6 | 何思瑶 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 128 | 高中2016级 | 6 | 吴佳慧 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 129 | 高中2016级 | 6 | 冯嘉靖 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 130 | 高中2016级 | 6 | 杨嘉乐 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 131 | 高中2016级 | 6 | 冯展飞 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 132 | 高中2016级 | 07 | 陈雪琼 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 133 | 高中2016级 | 07 | 何艳琳 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 134 | 高中2016级 | 07 | 黎庆霖 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 135 | 高中2016级 | 07 | 姚颖 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 136 | 高中2016级 | 07 | 叶闽湘 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 137 | 高中2016级 | 8 | 邱佳骁 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 138 | 高中2016级 | 8 | 吴建峰 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 139 | 高中2016级 | 8 | 郑丝雨 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 140 | 高中2016级 | 8 | 范张祥 | 男 | Ⅰ | 1500 |
| 141 | 高中2016级 | 8 | 张雅珍 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 142 | 高中2016级 | 8 | 吴诗磊 | 男 | Ⅰ | 1500 |
| 143 | 高中2016级 | 8 | 危以悦 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 144 | 高中2016级 | 9 | 刘慧 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 145 | 高中2016级 | 9 | 刘慧玲 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 146 | 高中2016级 | 9 | 余斯恩 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 147 | 高中2016级 | 10 | 魏冰倩 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 148 | 高中2016级 | 10 | 朱舒颉 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 149 | 高中2016级 | 10 | 钟珂妍 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 150 | 高中2016级 | 10 | 黄若萱 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 151 | 高中2016级 | 10 | 陈思悦 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 152 | 高中2016级 | 10 | 郑诗琦 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 153 | 高中2016级 | 10 | 陈丽云 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 154 | 高中2016级 | 10 | 刘淑云 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 155 | 高中2016级 | 10 | 周明秀 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 156 | 高中2016级 | 10 | 张建英 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 157 | 高中2016级 | 10 | 吴国汉 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 158 | 高中2016级 | 10 | 池学斌 | 男 | Ⅰ | 1500 |
| 159 | 高中2016级 | 10 | 赵开英 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 160 | 高中2016级 | 10 | 黄仪玲 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 161 | 高中2016级 | 10 | 张敬鑫 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 162 | 高中2016级 | 10 | 陈宏 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 163 | 高中2016级 | 10 | 李嘉晖 | 男 | Ⅱ | 850 |
| 164 | 高中2016级 | 11 | 杨晨昕 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 165 | 高中2016级 | 11 | 陈香 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 166 | 高中2016级 | 11 | 丁园妍 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 167 | 高中2016级 | 11 | 李玲 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 168 | 高中2016级 | 11 | 杜慧琳 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 169 | 高中2016级 | 11 | 江思洁 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 170 | 高中2016级 | 11 | 黄诗琦 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 171 | 高中2016级 | 11 | 兰诗琪 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 172 | 高中2016级 | 11 | 钟慧娴 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 173 | 高中2016级 | 12 | 罗邵萍 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 174 | 高中2016级 | 12 | 陈美婷 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 175 | 高中2016级 | 12 | 陈永青 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 176 | 高中2016级 | 12 | 高志冬 | 男 | Ⅰ | 1500 |
| 177 | 高中2016级 | 12 | 杨知音 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 178 | 高中2016级 | 13 | 朱雨婷 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 179 | 高中2016级 | 13 | 廖红艳 | 女 | Ⅰ | 1500 |
| 180 | 高中2016级 | 13 | 瞿传伟 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 181 | 高中2016级 | 13 | 洪素梅 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 182 | 高中2016级 | 13 | 赵小琪 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 183 | 高中2016级 | 14 | 李梦薇 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 184 | 高中2016级 | 14 | 黄秋羽 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 185 | 高中2016级 | 14 | 蔡伟婷 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 186 | 高中2016级 | 14 | 胡紫娟 | 女 | Ⅱ | 850 |
| 校长(签字) | 郭胜光 | 经办人(签字) | 赵纯锋 | |||
| 公示结论: | 经公示无异议,以上困难学生确定为2018年秋季国家助学金资助对象 | |||||
- 通知公告 更多









